-
Pièces de rechange de moteur diesel de Cummins
-
Pompe à essence de Cummins
-
Pompe à huile de Cummins
-
Pompe à eau de Cummins
-
Injecteurs de Cummins Engine
-
Culasse de Cummins
-
Piston de Cummins Engine
-
Capteur de Cummins Engine
-
Vilebrequin de Cummins
-
Kit de garniture de Cummins
-
Arbre à cames de Cummins Engine
-
Revêtements de cylindre de Cummins
-
Bloc-cylindres de Cummins
-
Filtre de Cummins Engine
-
Turbocompresseur de Cummins Engine
-
Compresseur d'air de Cummins Engine
-
Contre-mesure électronique de Cummins
-
Assemblée de Cummins Engine
-
Assemblée de boîte de vitesse de transmission
-
Pièces de rechange de boîte de vitesse
-
Randy Tod, Canada ; OMPtahu karna blm di coba de belum atención muy de Sherry de buena du presentación y d'exelente.
-
Bwalya, Tanzaniefournisseur très bon. très bon, achètera à l'avenir.
-
Akimov Yuri, russeОтличный продавец, профессионал своего дела !
6 bloc-cylindres de moteur diesel de la voiture 3928797 de fonte de cylindre
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | Cummins |
Certification | CE, Certificate of Origin |
Numéro de modèle | 3928797 |
Quantité de commande min | 1 morceau |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Taille standard, paquet en bois de cas |
Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux par mois |
numéro de la pièce | 3928797 | Garantie | 12 mois |
---|---|---|---|
Taille | Taille standard | Application | pièces de moteur |
Matériel | Fonte, norme de haute qualité | Qualité | Garanti, 100% examiné |
Emballage | Cas en bois, emballage original, emballage neutre ou cas d'emballage, en bois ou de carton ou au bes | Nom de produit | bloc-cylindres |
Surligner | Bloc-cylindres du moteur diesel 3928797,Bloc-cylindres de moteur diesel de la voiture 6CTA,3928797 blocs moteurs de 6 cylindres |
BLOC MOTEUR 3928797 DE VOITURE DE BLOC MOTEUR DE FONTE 6 PIÈCES DE BLOC MOTEUR DE BLOC MOTEUR DE CYLINDRE
Le carter prend une charge complexe locale qui doit être née sûrement pendant plusieurs centaines de mille kilomètres et beaucoup d'années. Ceci résulte du complexe des charges qui agissent sur le composant et qui se composent de forces de gaz dans le cycle de combustion, de forces de réaction dans le cycle de puissance et de courbures et de joints de vis. Il y a également les forces intérieures de la dilatation thermique, les efforts internes, la force de poids de la propre masse du composant, la force de poids de vissé sur des composants, tels que le vilebrequin et la culasse, et les forces de la dilatation thermique des pièces ajoutées qui sont transmises par l'intermédiaire de la connexion de vis.
nom de partie | Nom de Cie. | modèle |
bloc-cylindres | Pour Caterpillar | 3066 |
bloc-cylindres | Pour Caterpillar | 3306 |
bloc-cylindres | Pour Caterpillar | 320,320B, 320C |
bloc-cylindres | Pour Caterpillar | 7JK |
bloc-cylindres | Pour Caterpillar | E200B |
bloc-cylindres | Pour Cummins | 4BT |
bloc-cylindres | Pour Cummins | 6BT |
bloc-cylindres | Pour Cummins | 6BT |
bloc-cylindres | Pour Cummins | 6CT (thermostat simple) |
bloc-cylindres | Pour Cummins | 6CT (doubles thermostats) |
bloc-cylindres | Pour Cummins | 6LT |
bloc-cylindres | Pour Ford | 4.9L |
bloc-cylindres | Pour Ford | V8-105 |
bloc-cylindres | Pour FIAT | 480 |
bloc-cylindres | Pour FIAT | 640 |
bloc-cylindres | Pour FIAT | CYLINDRE 3 |
bloc-cylindres | Pour FIAT | CYLINDRE 4 |
bloc-cylindres | Pour le GM | V8 (6,5) |
bloc-cylindres | Pour GM5.7 | |
bloc-cylindres | Pour le GM 6.5l | |
bloc-cylindres | Pour le GM 6.5T | |
bloc-cylindres | Pour Isuzu | 4JA1 |
bloc-cylindres | Pour Isuzu | 4JA1 |
bloc-cylindres | Pour Isuzu | 4JB1 |
bloc-cylindres | Pour Isuzu | 4JB1 |
bloc-cylindres | Pour Isuzu | 4BD1 |
bloc-cylindres | Pour Isuzu | 4BD1T |
bloc-cylindres | Pour Isuzu | 6BD1 |
bloc-cylindres | Pour Isuzu | 6BD1T |
bloc-cylindres | Pour Isuzu | 6BG1 |
bloc-cylindres | Pour Isuzu | 6BG1T |
bloc-cylindres | Pour KOMATSU | 6D102 |
bloc-cylindres | Pour Mitsubishi | 4G54 |
bloc-cylindres | Pour Mitsubishi | 4G64 |
bloc-cylindres | Pour NISSAN | QD32 |
bloc-cylindres | Pour PERKINS | CYLINDRE 3 |
bloc-cylindres | Pour PERKINS | CYLINDRE 4 |
bloc-cylindres | Pour Toyota | 22R |
bloc-cylindres | Pour Toyota | 22RE |
bloc-cylindres | Pour Toyota | 2L |
bloc-cylindres | Pour Toyota | 2L2 |
bloc-cylindres | Pour Toyota | 2LT |
bloc-cylindres | Pour Toyota | 3L |
bloc-cylindres | Pour Toyota | 3RZ |
bloc-cylindres | Pour Toyota | 4y |
bloc-cylindres | Pour Toyota | 5L |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | 1.9TDi |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | 2.0L |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | ahp481 |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | ahp481 |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | ajr481a |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | ajr481g |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | ajr481q |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | jv481 |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | jv481-2000 |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | passat B5 |
bloc-cylindres | Pour Volkswagen | golf de soutien-gorge du passat B5 |
bloc-cylindres | Pour cherokee | 498q |
bloc-cylindres | Pour Iveco | 307 |
bloc-cylindres | Pour KIA 1.3l | B3E |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM352 |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM352A |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM364 |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM364A |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM366 |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM366A |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM402 |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM403 |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM423 |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM441 |
bloc-cylindres | Pour le BENZ | OM442 |
ensemble de bloc-cylindres | Pour Isuzu | 4JA2 |
ensemble de bloc-cylindres | Pour Isuzu | 4JB2 |
3.Features :
1) pour le 4BT, 4BTA, 4BTAA, 6BT, 6BTA, 6BTAA, 6CT, 6CTA, 6CTAA, 6BT de Cummins
NT855, K19, K38, moteurs M11
2) bonne qualité
Les produits incluent :
1) long bloc et bloc court
2) bloc-cylindres
3) culasse
4) vilebrequin
3. 5) arbres à cames
6) pièces de train de valve
7) bielle
8) revêtements de cylindre
9) piston
10) anneau de piston
11) Incidences et buisson
12) Pompe à essence
13) Pompes à huile
14) Pompe à eau
15) Compresseurs et pièces d'air
16) Turbocompresseur
17) Volants et amortisseurs de vibration
18) Garniture
19) Boulons
20)démarreur
21)alternateur
22)pièces électriques relatives
Modèle de moteur | OEM de bloc moteur non. | Emballage | Capacité |
ISF2.8 | 5261257 | cas en bois | 500pcs/month |
ISF3.8 | 5256400 | cas en bois | 500pcs/month |
4BT3.9, 4D102 | 3903920,4991816 | cas en bois | 500pcs/month |
6BT5.9, 6D102 | 3928797,3905806,3935943 | cas en bois | 500pcs/month |
6CT8.3 | 3971410,3919313,4947363 | cas en bois | 500pcs/month |
ISDE4.5, ISBE4.5 | 5274410,4955284 | cas en bois | 500pcs/month |
ISDE6.7, ISBE6.7 | 4932528,4955412,4994639 | cas en bois | 500pcs/month |
ISLE8.9, QSL8.9 | 5293409,4946370,4946152 | cas en bois | 500pcs/month |
ISM11, QSM11 | 4060394 | cas en bois | 500pcs/month |
NTA855 | 3068096,3081283 | cas en bois | 500pcs/month |
K19, K38 | 3088303,3177638 | cas en bois | 500pcs/month |
ISX15 | 4376170 | cas en bois | 500pcs/month |